| LP. | Zawodnicy | Grupa | LP. | NIEPEŁNOSPRAWNI – Zawodnicy | LP. | MASTERS – Zawodnicy | ||
| 1 | Adamczuk Mikołaj | 3 | 1. | Biniecki Michał | 1. | Perl Michał | ||
| 2 | Alechno Wiktor | 4 | 2. | Drybkowski Michał | 2. | Szulich Dawid | ||
| 3 | Basiewicz Alicja | 3 | 3. | Grabowska Karolina | 3. | Żbikowska Joanna | ||
| 4 | Bidanty Franek | 3 | 4. | Jakóbiak Grzegorz | 4. | Żbikowski Krzysztof | ||
| 5 | Chorążak Wiktoria | 2 | 5. | Karpiuk Maciej | ||||
| 6 | Chudorlińska Marta | 1 | 6. | Marjański Olgierd | ||||
| 7 | Dmowska Delfina | 3 | 7. | Niemierzycki Adrian | ||||
| 8 | Fajdasz Dominika | 3 | 8. | Pająk Łukasz | ||||
| 9 | Fajdasz Gabriela | 3 | 9. | Rudnik Iza | ||||
| 10 | Grzeliński Maciej | 4 | 10. | Rybasow Patrycja | ||||
| 11 | Habrajski jan | 4 | 11. | Sas Marek | ||||
| 12 | Jedliński Lucjan | 4 | 12. | Stefaniak Daria | ||||
| 13 | Jurczyński Leon | 3 | 13. | Szelągiewicz Dawid | ||||
| 14 | Kaczyńska Iga | 3 | 14. | Wlazło Kacper | ||||
| 15 | Kamiński Filp | 3 | 15. | Wilk Damian | ||||
| 16 | Kępiński Krystian | 2 | ||||||
| 17 | Kiljan Franciszek | 4 | ||||||
| 18 | Kodym Kacper | 1 | ||||||
| 19 | Kongiel Amelia | 2 | ||||||
| 20 | Kozłowski Igor | 1 | ||||||
| 21 | Kozłowska Gabriela | 3 | ||||||
| 22 | Kozyra Adrian | 3 | ||||||
| 23 | Kozyra Krystian | 3 | ||||||
| 24 | Krakowiak Zuzanna | 4 | ||||||
| 25 | Lazurek Antoni | 4 | ||||||
| 26 | Leszko Radek | 2 | ||||||
| 27 | Lewicki Michał | 4 | ||||||
| 28 | Łapacz Hania | 3 | ||||||
| 29 | Łapacz Adam | 3 | ||||||
| 30 | Łojek Bartosz | 1 | ||||||
| 31 | Maciejewski Jakub | 1 | ||||||
| 32 | Maciejewski Jan | 1 | ||||||
| 33 | Malik Oskar | 2 | ||||||
| 34 | Marońska Kaja | 1 | ||||||
| 35 | Matuszewska Maja | 4 | ||||||
| 36 | Mozer Bruno | 4 | ||||||
| 37 | Narewska Maja | 4 | ||||||
| 38 | Nowotka Magda | 4 | ||||||
| 39 | Pawłowski Krzysztof | 2 | ||||||
| 40 | Pawłowski Piotr | 1 | ||||||
| 41 | Piasecka Weronika | 3 | ||||||
| 42 | Pietuch Antonina | 2 | ||||||
| 43 | Piński Igor | 4 | ||||||
| 44 | Rochnowski Jakub | 1 | ||||||
| 45 | Rusak Dominik | 3 | ||||||
| 46 | Sachowicz Kamil | 2 | ||||||
| 47 | Siemek Weronika | 2 | ||||||
| 48 | Skrodzki Tobiasz | 4 | ||||||
| 49 | Smoliński Rafał | 1 | ||||||
| 50 | Startek Natalia | 2 | ||||||
| 51 | Szulc Daniel | 1 | ||||||
| 52 | Termena- Szaniawski Dariusz | 4 | ||||||
| 53 | Tkaczyk Natalia | 2 | ||||||
| 54 | Tobiasz Tymoteusz | 1 | ||||||
| 55 | Trzaska Alicja | 1 | ||||||
| 56 | Tyczyński Tadeusz | 2 | ||||||
| 57 | Wawrzonek Jan | 4 | ||||||
| 58 | Wawrzonek Paweł | 4 | ||||||
| 59 | Woźniak Bartosz | 2 | ||||||
| 60 | Woźniak Konrad | 2 | ||||||
| 61 | Zabagło Filip | 1 | ||||||
| 62 | Zieliński Jakub | 1 | ||||||
| 63 | Zieliński Marcin | 1 | ||||||
| 64 | Źurawińska Zosia | 4 | ||||||
| 65 | Żurawiński Jan | 4 |

